DH-1013**带紧急自锁试验机
**带紧急自锁试验机可在50毫秒内产生一特定加速度,用以测定卷收器品质是否良好。
	DH-1013**带紧急自锁试验机技术规格:
	
| 测试方式 | 织带感应方式 | 
| 测试范围 | 紧急锁定试验: 将卷收器安装具有在 50 ms 以内,能分别达到 2.94 (m/sq.s) {0.3g}, (6.86 m/sq.s) {0.7g},14.7 (m/sq.s) {1.5g}, (19.6 m/sq.s) {2.0g} 等之要求 | 
| 装车角度 | ±35° | 
| 织带位置 | 加速方向为织带之拉出方向,应在有效长度卷收 25%之内 | 
| 织带感应试验 | 卷收器之安装角度为车辆之标准安装角,加速方向为织带之拉出方向 | 
| 气压缸 | 1 set | 
| 行程 | 100mm | 
| 蓄压器 | 1 set | 
| 自动距离显示 | distance ruler 1 set | 
| 选配项目 | 电脑硬体一套 | 
| 
 | G 值感应器一组 | 
| 
 | 锁定感应器一套 | 
| 
 | 
						测试专用软体一套 | 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            