产品详情
DH-801D电动洛氏硬度计
电动洛氏硬度计产品说明:
电动洛氏硬度计采用电动自动加荷技术,消除了人为操作误差。具有性能稳定,示值精度高,操作方便等特点。适用于硬质合金、淬火钢、退火钢、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测,可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材、科研与生产等行业和场所。
详情介绍:
DH-801D电动洛氏硬度计
电动洛氏硬度计产品说明:
电动洛氏硬度计采用电动自动加荷技术,消除了人为操作误差。具有性能稳定,示值精度高,操作方便等特点。适用于硬质合金、淬火钢、退火钢、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测,可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材、科研与生产等行业和场所。
电动洛氏硬度计性能参数表:| 项目名称 | 技术参数 |
| 初试验力 | 98N |
| 总试验力 | 588N、980N、1471N |
| 加荷方式 | 电动自动加荷 |
| 试验力保持时间 | 1~60S(可调) |
| 洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| 读数方式 | 表盘式 |
| 测量范围 | 20~70HRC、20~100HRB、20~88HRA |
| 分辨率 | 0.5HR |
| 电源 | 220V±5% 50-60Hz |
| 试件允许*大高度 | 170mm |
| 压头中心到机身距离 | 135mm |
| 执行标准、检定规程 | GB/T230、JJG112、ISO6508、BSEN10109、ASTM E-18 |
| 外形尺寸 | 466×238×630mm(长×宽×高) |
| 重量 |
约65K g |
| 项目名称 | 数量 | 项目名称 | 数量 |
| 主 机 | 1台 | 电源线 | 1根 |
| 金刚石洛氏压头 | 1只 | 保险丝0.5A | 2只 |
| Φ1.5875mm硬质合金球压头 | 1只 | 仪器灯泡GY6-12A | 2只 |
| 大平、中平、V型试台 | 各1只 | 使用说明书 | 1本 |
| 标准洛氏硬度块 | 5块 | 产品合格证 | 1份 |
| 砝码A、B、C一套 | 各1只 | 产品保修卡 | 1份 |
产品咨询